利用硅橡胶的耐热性、低压缩永久变形性、防粘性制作的各种胶辊材料已在复印机、 传真机、电脑等办公用品胶辊及聚乙烯(PE)层 压用胶辊,聚氯乙烯加工用胶辊、造纸用胶辊、
消静电用胶辊、电晕放电处理用胶辊、热压胶辊、
拉幅机胶辊、各种导辊等工业胶辊中得到广泛应 用。为适应各种胶辊的使用要求,混炼硅橡胶的 品种有:通用型、耐高温型、导热型、导电型、
半导电型,发泡型及液体硅橡胶等。
复印机的定影部件是对复印画面质影响最大 的部件。硅橡胶是制作定影部件不可缺少的材料。
表6-18、表6-19为定影部件用胶辊的性能 要求及胶辊的制作材料。
表6—18定彩部+ 定影辊 | 1=用胶辊的性能要求 加压辊 | |||||||||
耐热性 | 耐热性 | |||||||||
导热性 | 导热性 | |||||||||
弹性 | 硬度稳定性 | |||||||||
防粘性 | 防粘性 | |||||||||
耐油性 | 耐油性 | |||||||||
尺寸精度 | 尺寸精度 | |||||||||
粘接性 | ||||||||||
耐磨性 | ||||||||||
消静电性 | 抗蠕变性 | |||||||||
表6—26聚甲基乙烯基桂倍」 胶料编号 | 私氣烷球形微期 22 | »对混炼硅橡 23 | .胶性能的影响 24 | |||||||
邵尔A硬度/度 | 55 | 52 | 47 | |||||||
拉伸强度/MPa | 4.2 | 2.8 | 2.6 | |||||||
伸长率/% | 190 | 220 | 300 | |||||||
压缩永久变形 | 2.5 | 6.3 | 4.3 | |||||||
回弹性/% 灶,(T)涮试备件180 22 h. | 73 坧镰2S0/. | 70 | 72 | |||||||
表6—27聚甲基乙烯3 对混炼硅4 胶料编号 | K硅倍半氧!1 ft胶性能的j 25 | 庚与白炭1 彭响 26 | !1并用 27 | 28 | ||||||
邵尔A硬度/度 | 68 | 70 | 69 | 68 | ||||||
拉伸强度/MPa | 8.3 | 8.4 | 7.3 | 8.0 | ||||||
伸长率/% | 145 | 125 | 160 | 110 | ||||||
撕裂强度(B型)/kN.m-i | 18 | 18 | 14 | 12 | ||||||
压缩永久变形/% | 5.0 | 4.2 | 9.0 | 4.4 | ||||||
摩擦系数 | 0. 56 | 0. 54 | 0. 64 | 0. 70 | ||||||
80%定伸长疲劳特性/万次 | >120 | >120 | 120 | 25 〜60 |
表6—19定彩部件用胶辊的 敷油定影器 | 制作材料 无油定影器 | |
定影辊 | 氟树脂包覆辊 多层结构硅橡胶 | 氟树脂包覆辊 硅橡胶辊 |
加扭辊 | 桂橡胶辊、多层结构硅橡胶辊(氟树 脂包覆辊) | 硅橡胶辊 硅橡胶海绵辊 |
图6-16为PE层压工艺流程示意图。260 X:〜320 °C的熔融PE从T形机头挤出,以 条板状落到基材上,与基材压合成5〜40 pm厚的片材。层压胶辊一般由邵尔A硬度为 60〜80度的硅橡胶制成;或采用两层结构,内层用成本较低的氯丁橡胶、外层用硅橡胶。 基材为玻璃纸、纸、聚丙烯膜、聚酯膜、尼龙膜、铝箔等。
图6-17为聚氯乙烯(PVC)膜的加工工艺流程示意图。PVC膜的压花或消光采用硅 橡胶辊,混炼硅橡胶中混有沙子(如炭化硅粉末等)。
图6_18是抄纸工艺流程示意图。造纸工业中的抄纸过程使用硅橡胶辊时,可使纸张 表面光滑流畅,辊的表面不会粘附沥青或树脂,并提髙纸的榨水宰。混炼硅橡胶的邵尔A 硬度通常为35〜45度。
胶棍的用途不同,对混炼硅橡胶性能的要求也不同。表6-20为市场上常见的胶辊用 混炼硅橡胶的品级及性能。此类混炼硅橡胶的特点是压缩永久变形性好、耐磨性好。
品级 | 表 6-20 1 | 胶辊用混炼彳 2 | 挂橡胶的品级J 3 | 51性能® 4 | 5 | 6 |
外观 | 淡黄色 | 淡黄色 | 灰白色 | 灰白色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
相对密度(25 t:) | 1.17 | 1.21 | 1. 08 | 1. 12 | 1. 17 | 1.57 |
塑性值 | 250〜350 | 360〜520 | ||||
硫化后性能 | ||||||
邵尔A硬度/度 | 30 | 40 | 30 | 40 | 61 | 80 |
拉伸强度/MPa | 2.3 | 5. 5 | 5.0 | 7.5 | 9. 2 | 8,4 |
撕裂强度/kN • m-1 | 10 | 19 | 14 | 18 | ||
伸长率/% | 340 | 380 | 500 | 400 | 250 | 120 |
注:①硫化剂为双二五。