沉淀法白炭黑中,Na、K、Mg、Ca氧化物的质量之和叫与Al、Fe、Ti氧化物的质 量之和w2之比(叫/w2)为0.5〜0.7,为0.002〜0.006时,用于配制桂橡胶其 胶料的加工性很好,且补强性提高[12〜14]。
叫/讲2低于上述范围时,配成的胶料黏度低,对棍筒的粘附性大,加工性不好;大于 这个范围时,胶料的黏度高,对辊筒的卷附性不好,也影响加工性。沉淀法白炭黑中金属 氧化物含量对硅橡胶胶料加工性及机械性能的影响见表5-9。
表5—9沉淀法白炭黑中金属氧化物含量对硅橡胶胶料®加工性、机械性能的彩响 |
试样© 编号 | 沉淀法白炭黑的物性参数 | 硅橡胶的性能 | ||||||||
mi®/ m由炭驪 | m2®/ ms炭黑 | mi/mz | pH | 平均粒径/ fiin | Ab/ m2 * g 一1 | 门尼黏度 (MLi+io) | 拉伸强 度/MPa | 邵尔A硬 度/度 | ||
1 | 0.001 2 | 0. 003 1 | 0,4 | 6.0 | 8.3 | 196 | 29 | 7.9 | 54 | 合适 |
2 | 0. 001 9 | 0. 003 1 | 0. 6 | 6.0 | 8.5 | 196 | 35 | 8.2 | 56 | 合适 |
3 | 0. 003 1 | 0. 003 1 | 1.0 | 6.0 | 8.3 | 196 | 43 | 7. 7 | 53 | 不易包辊 |
4 | 0. 003 2 | 0. 003 1 | 1.0 | 8.5 | 8*7 | 196 | 48 | 7.9 | 55 | 不易包辊 |
5 | 0. 002 4 | 0. 006 8 | 0.4 | 6.0 | 8.7 | 198 | 25 | 7.9 | 54 | 合适 |
6 | 0. 003 6 | 0.0068 | 0.6 | 6.0 | 8.7 | 198 | 31 | 8.0 | 54 | 合适 |
7 | 0. 002 8 | 0. 006 8 | 0.2 | 6.0 | 8.6 | 198 | 18 | 7.6 | 49 | 粘辊 |
8 | 0. 004 0 | 0. 006 8 | 0.4 | 4. 6 | 8.4 | 198 | 16 | 7.0 | 47 | 粘辊 |
9 | 0. 001 3 | 0. 005 1 | 0. 4 | 6. 1 | 8.7 | 200 | 34 | 8.2 | 54 | 合适 |
10 | 0. 003 0 | 0. 005 1 | 0.4 | 5. 9 | 8.5 | 195 | 35 | 8.3 | 54 | 合适 |
11 | 0. 009 0 | 0. 024 7 | 0. 4 | 6* 1 | 8.7 | 208 | 18 | 6.8 | 45 | 粘辊 |
12 | 0. 000 5 | 0.001 2 | 0.4 | 6.0 | 8.7 | 198 | 49 | 6.9 | 55 | 不易包辊 |
注:①胶料配方与硫化条件同表5-6;②3、4、7、8、11、12样为比较例;③K20、Na20、MgO、CaO的质量 之和;④AI2O3、FezOs > 丁丨O2的质量之和。 |